AD7819YR — АЦП
Производитель: Analog Devices Inc.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрядность | 8 |
| Частота выборки | 200 кГц |
| Число входов | 1 |
| Тип входа | несимметричный |
| Интерфейс данных | параллельный |
| Конфигурация | S/H-АЦП |
| Отношение S/H:АЦП | 1:1 |
| Число АЦП | 1 |
| Архитектура | последовательного приближения |
| Опорное напряжение | внешний |
| Питание аналог. | 2.7–5.5 В |
| Питание цифр. | 2.7–5.5 В |
| Рабочая температура | -40–125 °C |
| Корпус производителя | 16-SOIC |
| Монтаж | поверхностный монтаж |
| Соответствие RoHS | ROHS3 Compliant |
| Упаковка | туба |
Документация
AD7819YR производства Analog Devices Inc. в наличии на складе ООО «ЭЛСАП» в Воронеже: 3 шт., срок поставки от 3 дн. Отгрузка юрлицам по России с НДС.
| № | Наименование | Производитель | Количество |
|---|
